2023年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2023年4月19日 | 「電動アシスト自転車」と称し販売された製品でも、道路交通法の基準に適合しない場合は道路の通行をやめましょう! 京都府警察本部等が、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合せず、原動機付自転車に該当する車両を「電動アシスト自転車」と称して販売していた事業者とその代表取締役を不正競争防止法違反の被疑者として検挙しました。 これを踏まえ、警察庁から、当該事業者が販売していた車両のうち、2銘柄が京都府警察本部等における捜査の過程で、道路交通法の基準に適合せず、原動機付自転車に該当することが判明していることに加え、他の8銘柄についても警察官が確認した結果、道路交通法上の基準に適合せず、原動機付自転車に該当するおそれがあるとの連絡がありました。 なお、8銘柄のうち2銘柄については、購入した消費者から消費生活センターを通じて国民生活センターに、「使用している電動アシスト自転車が公道を走れるものなのか不安を感じる。アシスト比率に問題がないか調べてほしい。」というテスト依頼が続けて寄せられました。 道路交通法の定める基準に適合しているかを調べるため、JIS D 9115:2018に準じてアシスト比率の測定を行った結果、2銘柄のアシスト比率は、同法の定める基準の上限を大きく超えており、事故につながるおそれがあり危険であると考えられました。 道路交通法上の基準に適合しないことが疑われる製品をお持ちの方は、報告書本文を参照し、基準に適合していない、またはそのおそれがある銘柄に該当していないか確認してください。該当していた場合は、道路の通行を控えてください。このほかの製品でも、ペダルをこがずに電動のモーターだけで進む、急発進するなどの「電動アシスト自転車」は、道路交通法上の電動アシスト自転車の基準に適合していない可能性がありますので、同様に道路の通行を控え、購入先等に確認しましょう。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230419_1.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2023年4月27日 | あなどらないで、こどもの好奇心 〜目を離した隙の自転車事故に注意!〜 2018年から2022年までの5年間にNITEに通知された製品事故情報では、0歳から14歳までのこどもが被害に遭った自転車の事故の件数は40件ありました。 事故状況をみると年代別に特徴があり、0歳から4歳までのこどもでは自転車を停車中に発生している事故が多く、幼児用自転車の車輪の回転に興味を持ったこどもが指を挟み込む事故などが発生しています。5歳から14歳までのこどもでは自転車を走行中に発生している事故が多く、自身の足が車輪や泥よけに接触することで前輪がロックして転倒する事故などが発生しています。自転車は手軽な乗り物ですが、事故に遭うと重傷を負いやすく、大変危険です。また、こどもは好奇心の塊です。特に小さなこどもは何にでも興味を示しますが、危険かどうかを判断することが難しいため、より一層、保護者の注意が必要です。 事故を防ぐために親子そろって自転車の正しい使い方を確認し、安全に連休を楽しみましょう。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2023fy/prs230427.html |
2022年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年5月26日 | 正しい乗り方を確認〜使用者増加中!電動アシスト自転車〜 2017年以降の販売数量の推移を見ると、電動アシスト自転車が顕著に増加しています。電動アシスト自転車はシティ車と同様に一般的な自転車としての注意点のほか、アシスト機能があるため、バッテリー搭載製品としての注意事項があります。特に今年の春から乗り始めた方は一カ月目の点検を受けると共に、乗車時の注意点を確認してください。 |
公表者 | 詳細 |
NITE(製品評価技術基盤機構)プレスリリース | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2022fy/prs220526_00001.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年10月27日 | NOチェック,NOリユース! 〜安全に使うための5つのチェックポイント〜 近年、リユース品は店頭販売だけではなく、フリマアプリやインターネットオークションといったサービスも充実し、時間や場所を問わず手軽に個人間で売買できるようになっています。 その反面、リユース品による事故は毎年発生し、そのうち約8割は火災の原因となっているため注意が必要です。2017年度から2021年度までの5年間で、NITEに通知があった製品事故の情報では、リユース品の事故は合計279件発生しています。リユース品の受け渡しにおいては、譲渡/販売する側(提供側)が事故の危険性のある製品を提供しない配慮はもちろんのこと、譲受/購入する側(入手側)でも安全な製品かどうかを見極めることが大切です。サステナブルな循環型社会の実現に向けてリユース品を上手に活用しつつ、双方が気をつけるべきポイントを確認し、事故を未然に防止しましょう。また、11月は「製品安全総点検月間」となっていますので、この機会にリユース品に限らず身の回りにある製品について改めてチェックしてみましょう。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2022fy/prs221027_00001.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年11月16日 | こどもを抱っこして自転車に乗ることは危険です−転倒・転落によりこどもが頭部に重篤なけがをすることも− 医療機関ネットワークには、2017年度以降の約6年間に、こどもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、こどもが転落してけがをしたという事例が32件寄せられていました。なお、過去には死亡事例も複数報道されていました。また、自転車にこどもを同乗させるためには、幼児用座席を使用するか、おんぶしなければならないこととされており、抱っこして同乗させることは道路交通関係法令に違反してしまいます。そこで、こどもを抱っこして自転車に同乗させることの危険性について、消費者に情報提供するとともに注意喚起いたします |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221116_1.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年11月24日 | 令和4年12月1日から緑色TSマークが運用開始になります。 第一種TSマーク(青色マーク)、第二種TSマーク(赤色マーク)に加え、第三種TSマーク(緑色マーク)が運用開始になります。緑色TSマークは、第三者の死亡・重度後遺障害(1〜7級)だけでなく全ての人身事故が賠償責任補償の支払対象となりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。 |
公表者 | 詳細 |
公益財団法人 日本交通管理技術協会 | https://www.tmt.or.jp/safety/index8.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年11月26日 | 購入時から不具合のあった自転車のギヤクランク(相談解決のためのテストから No.168) 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221116_2.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年12月23日 | 特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定に関する意見募集の結果について 国土交通省では、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の性能等確認制度に関する告示の制定に関するパブリックコメントを実施し、ご意見を募集した結果、3件のご意見を頂きました。頂いたご意見の内容及び国土交通省の考え方を取りまとめましたので公表します。 |
公表者 | 詳細 |
e−GOV パブリックコメント | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220928&Mode=1 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年12月23日 | 国土交通省では特定小型原動機付自転車に関する保安基準の整備等を行います! 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車(以下「特定原付」という。)」が定義されることを踏まえ、特定原付に関する保安基準を整備するとともに、その基準適合性を確認する制度を創設します。 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 報道発表資料 | https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_000276.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年12月23日 | 道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案に関する意見募集の結果について 電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されることを踏まえ、国土交通省では、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令案及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示案に係るパブリックコメントを実施し、ご意見を募集した結果、25件のご意見を頂きました。頂いたご意見の概要及び国土交通省の考え方を取りまとめましたので公表します。 |
公表者 | 詳細 |
e−GOV パブリックコメント | https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=155220925&Mode=1 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2023年1月18日 | 電動アシスト自転車の安全な利用 健康もエコも叶えられる快適・便利な乗り物と言えば”自転車”です。その種類もたくさんあり、電動アシスト機能の付いた自転車もあります。自転車の種類によって違う特性を知り、ルールやマナーを守って、もっと安全に利用しましょう。 「電動アシスト自転車」でも、時速24km/hを超えても補助が続く場合などは「電動自転車」扱いとなり、いわゆる“原付バイク”などの二輪車扱いになります。購入前に確認を! |
公表者 | 詳細 |
京都府警察 | https://www.pref.kyoto.jp/fukei/kotu/koki_k_t/jitensha/assistbike.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2023年3月23日 | 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項について(通達) 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)等の規定により、旧法上の自動車又は原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものが「特定小型原動機付自転車」と定義され、原動機付自転車の一類型と位置付けられ、原則として車道を通行しなければならないこととされた一方で、その運転に運転免許を要しないこととされた。また、特定小型原動機付自転車のうち、一定の要件を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車として、一部の歩道を通行することができることとされた。 それら、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する解釈及び留意事項を別添に示す。 |
公表者 | 詳細 |
警察庁交通企画課 | https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kachotsutatsu.pdf |
公表日 | 名称 |
---|---|
2023年3月24日 | 道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車に注意!! 京都府警察では、道路交通法の基準を超えた電動アシスト自転車販売業者を摘発しました。この業者が電動アシスト自転車として販売していた商品は、道路交通法で定められている電動アシスト自転車の基準を大きく上回っており、さらに、手元のスイッチを押すことで自走する機能があることを確認しています。 このようにアシスト力が基準を上回っていたり、乗車した状態で自走する機能を備えているものは「原動機付自転車」となり、これらのものを電動アシスト自転車として道路で運転してしまうと、運転者が道路交通法違反等として罰せられることになります。 電動アシスト自転車を利用する際には、基準を満たしているものであるか確認するようにしましょう。 |
公表者 | 詳細 |
京都府警察本部交通捜査課 | https://www.pref.kyoto.jp/fukei/dendoujitensya.html |
2021年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2021年4月8日 | 電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について 産業競争力強化法に基づき、新事業活動に係る新事業活動計画として認定を受けたものによって貸し渡されている「特例電動キックボード」で、当該新事業活動を実施する区域内の道路を通行しているものについて、道路交通法施行規則及び標識標示令の適用に関する規制の特例措置(押して歩いている場合は歩行者とされる、自転車道の通行が可能になるなど)が設けられました。 |
公表者 | 詳細 |
警察庁交通企画課 | https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210408.pdf |
公表日 | 名称 |
---|---|
2021年4月13日 | NITE 製品安全情報メールマガジン Vol.378 4月13日号 自転車の事故 コロナ禍の影響により、三密を避けて移動する手段として自転車の需要が高まっています。また、4月は通勤や通学手段として新たに自転車に乗り始める人が増える季節です。今回は自転車の事故をご紹介します。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 PSマガジン | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2021fy/vol377_210413.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2021年4月23日 | 産業競争力強化法に基づく新事業活動計画を認定しました -認定した実施区域内においては、同計画に従って貸し渡されている電動キックボードの運転時におけるヘルメット着用を任意に- 現状、電動キックボードの運転時には、ヘルメットの着用が義務となっています。また、電動キックボードは道路交通法上の原動機付自転車に分類されており、車道(車両通行帯の設けられた道路においては、最も左側の車両通行帯。車両通行帯の設けられていない道路においては、道路の左側)を通行することとされています。 令和3年1月25日、事業者より、下記の特例措置の整備について要望がありました。 ・運転時のヘルメット着用を任意とすること。 ・普通自転車専用通行帯の走行を認めること。 ・自転車道の走行を認めること。 ・自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めること。 その要望を踏まえ、規制所管官庁において、上記の点に関する特例措置が整備されました。 株式会社Luup、株式会社mobby ride、株式会社EXx、長谷川工業株式会社から申請のあった新事業活動計画に関して、産業競争力強化法第9条第4項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和3年4月23日付けで、新たな規制の特例措置を活用することが可能となり、新事業活動を実行できるようになりました。 |
公表者 | 詳細 |
経済産業省 | https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210408.pdf |
公表日 | 名称 |
---|---|
2021年12月9日 | フレームが破断した電動アシスト自転車(相談解決のためのテストから No.160) 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211209_2.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年2月9日 | NITE講座「事業者等における製品安全対策の基礎知識」で使用したプレゼン映像と資料を掲載しました。 基礎講座(令和2年度の製品事故の動向、消費生活用製品の事故情報・リコール情報や事故動向の調べ方 他) 事故分析講座(機械分野の事故原因調査手法について 他) リスクアセスメント講座(リスクアセスメントの基礎、事故事例とリスクアセスメントの実習 他) |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 製品評価技術基盤機構 製品安全センター | https://www.nite.go.jp/jiko/event/kouza/2021fy/index2021.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年3月3日 | 組み立てが必要な状態で届く通信販売の自転車−正しく組み立てができないと事故の危険も− 通信販売で購入し組み立てが必要な状態で届いた自転車を、消費者が組み立て、使用していたと推定される危害・危険事例が、2016年度以降の約6年間に少なくとも31件あります。そこで、組み立てが必要な状態で届く通信販売の自転車について調査を行い、消費者に情報提供することとしました。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 国民生活センター | https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220303_3.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2022年3月31日 | 自転車−用語集 自転車関連JIS規格中に使用される部品名称とISO 8090:2019 Cycles−Terminology、及び一般的に広く使用されている用語との整合化を目的として、JIS改正検討用語作業部会において自転車部品に関する用語集を取りまとめました。 自転車・自転車部品の取扱説明書等で使用される部品名称も本用語集で定義した用語を参考にしていただければ幸いです。 |
公表者 | 詳細 |
一般財団法人自転車産業振興協会 技術研究所 | http://www.jbtc.or.jp/pdf_jis/JIS_YOUGO.pdf |
2020年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年4月1日 | 自転車損害賠償責任保険等への加入促進について 自転車活用推進本部では、自転車活用推進官民連携協議会や各地方公共団体等と連携しながら、自転車損害賠償責任保険等への加入を促進するための活動に取り組んでいます。 また、地方公共団体に向け、標準条例(技術的助言)を作成・配布し、地方公共団体における条例の制定を支援しています。 自転車事故における被害者救済の観点から、条例により自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化する動きが広がっています。 自転車損害賠償責任保険等への加入義務化の条例改正は平成27年10月に初めて兵庫県で導入され、その後も多くの地方自治体で義務化や努力義務とする条例が制定されています。 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 自転車活用推進本部 | https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年4月6日 | シェアサイクルの在り方検討委員会の設置について 国土交通省では、シェアサイクルの普及促進に向けて、採算性が低いことや事業者ごとに利用登録が必要であることなどの課題解消の方策等について、専門的な見地から検討するため、「シェアサイクルの在り方検討委員会」を設置し、第1回委員会を3月31日にWEB 会議で開催しました。 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 | http://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/sharecycle/index.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年6月18日 | 「新しい生活様式」を踏まえた国の取組と、企業の皆様、自転車通勤をされる皆様へのお願い 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」において自転車の活用が推奨されていることを踏まえ、国として自転車通勤・通学の一層の推進を図ることとしており、その取組内容をお知らせいたします。あわせて、自転車通勤の推進に向け、企業や国民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 自転車活用推進本部 | https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/bicycle-commuting.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年6月24日 | 自転車に関する消費者事故等の傾向について-乗車前の点検を確実に行いましょう!- 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されています。今後の自転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するとともに、以下の点について注意を呼び掛けます。 (1)乗車前には自転車に異常がないか点検しましょう。お使いの自転車及び付属品がリコール対象でないか確認し、対象であればすぐに使用を中止してください。 (2)子供を乗せる場合には足が車輪に巻き込まれないよう、自転車の荷台に乗せてはいけません。 また、子供を前に抱っこして自転車に乗らないでください。 (3)「自転車安全利用五則」を守りましょう。また、万が一の事故に備えて自転車損害賠償責任保険等に加入しましょう。 |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_033/ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年6月24日 | 2019年の製品事故の発生状況及び課題 自転車事故の報告が312件と多くあったため、自転車を含む「その他」の製品事故が大幅に増加となった。 製品安全課では例年、産業構造審議会保安消費生活用製品安全分科会製品安全小委員にて、製品安全四法(電気用品安全法、消費生活用製品安全法、ガス事業法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律)の執行状況、重大製品事故の概況及び最新の製品安全行政の動向を報告し、その資料をHPにて公表しております。 諸般の事情により2020年3月3日(火)に予定しておりました製品安全小委員会(今年度は消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度の点検対象品目の見直しに向けた状況についても報告予定であったことから、消費経済審議会製品安全部会も合同)が中止となったため、下記ページにて「2019年の製品安全に関する動向」を公表いたします。 2019年の製品安全に関する動向 |
公表者 | 詳細 |
経済産業省 産業保安グループ 製品安全課 | https://www.meti.go.jp/product_safety/policy/2019fyreport/document2-1.pdf |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年9月3日 | PIO-NETにみる2019年度の危害・危険情報の概要 この概要は、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)により収集した2019年度の「危害・危険情報」をまとめたものです。 「危害・危険情報」は16,406件で、対前年度比でみると19.2%増となっています。 「危害情報」は14,032件で、上位3商品・役務等は「健康食品」、「化粧品」、「医療サービス」でした。「危険情報」は2,374件で、上位3商品・役務等は「四輪自動車」、「調理食品」、自転車でした。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人 国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200903_2.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年9月30日 | 令和2年度産業標準化事業表彰・経済産業大臣表彰受賞について 経済産業省では、毎年10月に産業標準化活動に優れた功績を有する方を表彰する「産業標準化事業表彰」を実施しております。 この度、「株式会社シマノ 品質管理部 参与 吉村慎二氏」が、JIS及びISOの自転車標準化活動について長年にわたり尽力された功績により、令和2年度産業標準化事業表彰・経済産業大臣賞を受賞されましたので、お知らせ致します。 [推薦団体]一般財団法人自転車産業振興協会 |
公表者 | 詳細 |
経済産業省 | https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200930002/20200930002.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年12月25日 | 幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故 消費者安全調査委員会では、消費者安全法の規定に基づき、幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故について平成30年11月から事故等原因調査を実施してきましたが、調査が完了したことから、その報告書が公表されました。 幼児2人同乗用自転車について、その事故情報分析、使用実態調査、走行実験を実施し、転倒リスクの軽減策、自転車設計面での改善点について記述しております。 |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 消費者安全調査委員会 | https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_016/ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2021年3月25日 | インターネットでの購入前にしっかり確認 自転車は店舗で購入した場合、組み付けなどが完了した完成品として購入者の手に渡りますが、インターネットで購入して自宅に納品されるものの中には、ハンドルやペダルなどが取り付けられていない状態である七分組で送られてくるものがあります。自転車に関して正確な知識がなければ自転車の組み付けを行うのは危険です。購入した製品がどのような形で送られてくるかを事前に確認しましょう。修理が必要となった場合に送料が必要となるか否かなど、後日トラブルにならないよう、ホームページなどでアフターサービスの内容についても細かく確認した上で購入して下さい。 |
公表者 | 詳細 |
NITE(製品評価技術基盤機構) | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2020fy/prs210225.html |
2019年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年5月31日 | 「自転車通勤導入に関する手引き」について 平成30年6月に閣議決定された自転車活用推進計画に基づき、事業者活動における自転車通勤や業務利用を拡大するため、自転車活用推進官民連携協議会において「自転車通勤導入に関する手引き」を策定しました。 「自転車通勤導入に関する手引き」は、これから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 | http://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年7月10日 | ★製品別特集★一般自転車 − 注意喚起(リコールや注意喚起が行われているものをまとめて掲載) |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000023440&screenkbn=03 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年7月10日 | ★製品別特集★電動アシスト自転車 − 注意喚起(リコールや注意喚起が行われているものをまとめて掲載) |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000023441&screenkbn=03 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年7月17日 | ペダルなし二輪遊具による子どもの事故に注意!−道路や坂道では乗らないこと、ヘルメットを着用することを徹底しましょう− 幼児の乗り物型遊具「ペダルなし二輪遊具」は、自転車に乗る前の幼児がバランス感覚を養える遊具として人気です。ただし、ペダルがなく、ブレーキもないものがほとんどのため、思わぬ転倒等による事故が増加傾向にあります。 |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.caa.go.jp/notice/entry/016013/ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年7月25日 | 家の外で起きる事故から子どもを守る〜正しく使って、しっかり教えましょう〜 NITE [映像資料により、自転車、自転車用幼児座席による事故への注意喚起] |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2019fy/prs190725.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年8月1日 | ★製品別特集★スポーツ用自転車(ブランド名がKからZで始まるもの)−注意喚起(リコールや注意喚起が行われているものをまとめて掲載) |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000013087&screenkbn=03 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年8月1日 | ★製品別特集★スポーツ用自転車(ブランド名がAからJで始まるもの)−注意喚起(リコールや注意喚起が行われているものをまとめて掲載) |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000013086&screenkbn=03 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年9月26日 | リコール情報を見逃さずに事故を防ぐ〜身の回りの製品がリコール製品か確認しましょう〜 リコール製品の重大製品事故に要注意です。NITEが受け付けた重大製品事故のうちリコール製品の重大製品事故の割合は、2014年度から2018年度にかけて21%から14%へ推移していましたが、2019年度(8月末現在)は23%あり、9%増加しています。リコール製品の重大製品事故を防ぐために、リコール情報の入手方法や注意点、近年の事故事例を紹介し、広く注意喚起を行います。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2019fy/prs190926.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年10月2日 | ★製品別特集★自転車用幼児座席 − 注意喚起(リコールや注意喚起が行われているものをまとめて掲載 掲載された商品をお持ちの場合、各リコール情報の詳細をご覧の上、対象となるかならないかご確認ください。 対象となっている商品であったり、疑わしい場合は、その使用を直ちにやめ、各リコール情報に記載してある事業者連絡先にご連絡し、必要な対応を取るようにしてください。 |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | https://www.recall.caa.go.jp/result/detail.php?rcl=00000011915&screenkbn=03 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年10月29日 | 消費者安全法第31条第3項の規定に基づく経過報告(幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故)を公表しました。 幼児同乗中の電動アシスト自転車の事故について、平成30年11月から事故等原因調査を進めてきたところであるが、事故の原因究明及び類似の事故の再発防止策の検討のため、これまでの調査で得られた情報を基に更なる事実の確認や分析を行う必要がある。 本件調査については、当該調査を開始した日(平成30年11月26日)から一年以内に事故等原因調査を完了することが困難であると見込まれる状況にあることから、消費者安全法第31条第3項の規定に基づき、当該調査の経過を報告1する。 |
公表者 | 詳細 |
消費者安全調査委員会 | https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年11月21日 | 走行中に破裂した自転車のチューブ(相談解決のためのテストから) 消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。 |
公表者 | 詳細 |
国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191121_3.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2019年11月26日 | PSマガジン Vol.345 11月26日号 「自転車の事故」 便利で手軽な自転車は、子どもからお年寄りまで気軽に利用できますが、誤った使い方や、整備不良などによっては、大きな事故につながることもあります。思わぬ事故を起こさないよう、今回は自転車の事故をご紹介します。 |
公表者 | 詳細 |
製品評価技術基盤機構 | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2019fy/vol345_191126.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年1月6日 | 2020年度 新商品・新技術研究開発 募集要項 日本国内に本社を置く中小自転車企業から、斬新かつ独創的なアイデアで、商品化につながる高齢者向け自転車・自転車部品の研究開発を公募・選考の上、その研究開発費のうち、対象事業費の2/3を限度として助成します。 |
公表者 | 詳細 |
一般財団法人自転車産業振興協会 | http://www.jbpi.or.jp/info_detail.cgi?id=0950 |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年3月19日 | 手動車椅子の破損に注意−使用中にフレームや車輪などが破損する事故が発生− 現在販売されている比較的安価な自走用の手動車椅子の強度(走行耐久性)、使用前に実施する点検表示、定期メンテナンス表示を調査し、消費者へ情報提供いたします。 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200319_4.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年3月31日 | 「自転車等用ヘルメット」、「自転車用幼児座席」のSG基準改正について 自転車等用ヘルメット(旧基準名:自転車用、電動車いす等用及び走行遊具用のヘルメット)のSG基準を改正し、2020年4月1日より事務受付を開始します。 また、自転車用幼児座席のSG基準について改正を行い2020年4月1日より事務受付を開始します。これは、同日付で道路交通法(正しくは各都道府県公安委員会が定める規則)を改正し、幼児用座席に乗車させることができる幼児の対象について、現在「6歳未満の者」とされているところを「小学校就学の始期に達するまでの者」にするとの通知を受けての改正となります。 |
公表者 | 詳細 |
一般財団法人製品安全協会 | https://www.sg-mark.org/notice-std |
公表日 | 名称 |
---|---|
2020年3月31日 | シェアサイクルの在り方検討委員会の設置について 平成30年6月8日に閣議決定された「自転車活用推進計画」において、目標の一つである「自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成」のため、シェアサイクルの普及を図ることとしています。 これを踏まえ、シェアサイクルの在り方や普及促進に向けた課題解決等について、有識者等の方々から専門的な見地からの御意見を頂くため、シェアサイクルの在り方検討委員会を設置します。 委員長:東京工業大学大学院教授・副学長 屋井 鉄雄 |
公表者 | 詳細 |
国土交通省 | https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/sharecycle/index.html |
2018年度
公表日 | 名称 |
---|---|
2018年5月9日 | 平成30年度子どもの事故防止週間(「水の事故」と「幼児用座席付自転車の事故」に気を付けましょう) |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/weekly_2018/ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2018年5月23日 | 平成29年度子どもの事故防止調査結果について |
公表者 | 詳細 |
消費者庁 | http://www.caa.go.jp/future/project/project_006/ |
公表日 | 名称 |
---|---|
2018年5月24日 | 5月は自転車月間です 〜油断や慣れが大きな事故につながることも〜 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2018fy/prs180524.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
2018年5月30日 | 自転車の前車輪の脱落に注意!(NO.343)(リーフレット「くらしの危険」) |
公表者 | 詳細 |
国民生活センター | http://www.kokusen.go.jp/kiken/pdf/343dl_kiken.pdf |
公表日 | 名称 |
---|---|
2018年6月12日 | PSマガジン Vol.310 6月12日号 「自転車による事故」 |
公表者 | 詳細 |
独立行政法人製品評価技術基盤機構製品安全センター | https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/mailmagazin/2018fy/psm_vol310_180612.html |
公表日 | 名称 |
---|---|
