注)管理番号
A○○○○→消費生活製品安全法に基づき報告された事案
それ以外 →消費者安全法に基づき報告された事案
2022年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200004 | 令和3年9月15日 | 令和4年4月1日 | 折りたたみ電動アシ スト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
長野県 | 令和4年4月5日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200021 | 令和4年3月29日 | 令和4年4月8日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒し、腕を負傷した。事故発 生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
奈良県 | 令和4年4月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200049 | 令和4年2月3日 | 令和4年4月19日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、車輪等がロックし、転倒、負傷した。事故発 生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年4月22日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200064 | 令和4年3月15日 | 令和4年4月27日 | 電動アシスト自転車 | AC7L7 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル 株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右膝を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。" |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月10日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200086 | 令和4年3月20日 | 令和4年5月11日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、フロントフォークが破断し、転倒、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月13日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200114 | 令和4年4月30日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 店舗で幼児が当該製品を使用中、他の幼児(2歳)がチェーン付近に手を入れて左手指を挟み、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和4年5月24日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200118 | 平成24年7月11日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルが操作できなくなり、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大分県 | 令和4年5月24日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200119 | 令和4年5月7日 | 令和4年5月20日 | 電動アシスト自転車 | HY6C38 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 火災 軽傷3名 |
当該製品のバッテリーを充電中、火災警報器が鳴動したため確認すると、当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生していて、3名が軽傷を負った。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和4年5月24日 | 製品起因が疑われる事故 令和4年4月5日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200120 | 令和4年3月6日 | 令和4年5月20日 | 自転車 | L73ST2 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社(輸入事業者) | 重傷1名 | 当該製品で走行中、チェーンが破断し、右足 を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
佐賀県 | 令和4年5月24日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200129 | 令和4年5月8日 | 令和4年5月25日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生 時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和4年5月27日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202200130 | 令和4年3月11日 | 令和4年5月25日 | 自転車 | AB7TPS |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
群馬県 | 令和4年5月27日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
2021年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100016 | 平成30年4月25日 | 令和3年4月9日 | 自転車 | JB60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年4月13日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100037 | 令和2年8月※不明 | 令和3年4月15日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和3年4月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100061 | 令和3年3月14日 | 令和3年4月21日 | 電動アシスト自転車 | PA26NXLDX |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年4月23日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100063 | 令和3年4月10日 | 令和3年4月22日 | 自転車 | SR63SP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左手首を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和3年4月27日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100068 | 令和3年4月11日 | 令和3年4月23日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、バッテリーを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和3年4月27日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100076 | 平成30年2月26日 | 令和3年4月27日 | 電動アシスト自転車 | A6P93 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70代)が当該製品で下り坂を走行中、ハンドルがロックし、転倒、左手首を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年4月30日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100077 | 令和3年1月9日 | 令和3年4月27日 | 自転車 | C60UP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 使用者(70代)が当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドル操作が効かなくなり、転倒、右手を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和3年4月30日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100078 | 令和3年3月26日 | 令和3年4月27日 | 自転車 | AB75L4 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品の乗車開始時、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年4月30日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100092 | 令和3年3月12日 | 令和3年4月30日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、折れたブレーキが前輪に巻き込まれ、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年5月7日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100102 | 令和3年4月11日 | 令和3年5月11日 | 電動立ち乗り二輪車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和3年5月14日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100107 | 令和2年12月2日 | 令和3年5月13日 | 自転車 | 700 M Quick 4 BBQ L |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
キャノンデール・ジャパン株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、前ホークが破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和3年5月18日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100112 | 令和3年4月22日 | 令和3年5月17日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和3年5月21日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100118 | 令和2年6月1日 | 令和3年5月19日 | 自転車 | AB75S3 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、右手指を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和3年5月21日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100155 | 令和3年5月5日 | 令和3年5月31日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和3年6月4日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100173 | 令和3年3月18日 | 令和3年6月9日 | 電動アシスト自転車 | PM26NL |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年6月11日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100183 | 令和3年6月4日 | 令和3年6月14日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 駐輪場で当該製品のバッテリーを焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年6月18日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100204 | 令和3年5月6日 | 令和3年6月22日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、両輪が滑り、転倒、頭部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年6月25日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100213 | 令和3年3月29日 | 令和3年6月24日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走り出そうとしたところ、アシスト(駆動補助)がなく、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和3年6月29日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100214 | 令和3年6月12日 | 令和3年6月24日 | 自転車 | J63TP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年6月29日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100215 | 平成31年4月16日 | 令和3年6月24日 | 自転車 | C60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和3年6月29日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100221 | 平成31年1月5日 | 令和3年6月28日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品を押し歩いていたところ、バッテリーが落下し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和3年7月2日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100227 | 令和3年6月18日 | 令和3年6月29日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 大学の駐輪場で当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年7月2日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100228 | 令和1年8月18日 | 令和3年6月29日 | 電動アシスト自転車 | A6L40 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車及び電動アシスト自転車で、走行時に錠が誤作動し、ハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年7月2日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100231 | 令和3年6月20日 | 令和3年7月1日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
三重県 | 令和3年7月6日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100232 | 令和3年5月31日 | 令和3年7月1日 | 自転車 | C60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年7月6日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100233 | 平成25年8月30日 | 令和3年7月1日 | 自転車 | AB73S3 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
岡山県 | 令和3年7月6日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100247 | 令和2年9月12日 | 令和3年7月7日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和3年7月9日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100261 | 令和1年11月6日 | 令和3年7月12日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年7月16日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100273 | 令和3年4月27日 | 令和3年7月15日 | 自転車 | WEEKENDBIKES (510)-F |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
株式会社あさひ (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、左肩を負傷した。 調査の結果、当該製品のフレームの材質や強度に異常は認められず、事故発生以前に何らかの衝撃を受けて上パイプ及び下パイプの溶接部近傍に亀裂が生じ、異音に気付いた使用者が修理のため輸入事業者直営の販売店へ持ち込んだが、販売店が別の部位に異常があると誤認して適切な修理が行われず、その後も異音が生じるまま継続使用されたことで亀裂が徐々に進展して破断に至ったものと推定される。 なお、取扱説明書には、「異常を発見したら自転車販売店まで相談する。」、「亀裂や変形などが生じている部品は必ず即座に交換する。」、「異常を感じた場合は走行しない。」旨、記載されている。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和4年3月23日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100277 | 令和3年5月31日 | 令和3年7月16日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品を使用したところ、転倒し、左膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
静岡県 | 令和3年7月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100288 | 令和3年6月2日 | 令和3年7月26日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和3年7月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100296 | 令和3年6月17日 | 令和3年7月27日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪が外れ、転倒、顔を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和3年7月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100297 | 令和3年6月29日 | 令和3年7月27日 | 電動アシスト自転車 | PA20BXLR |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、異音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年7月30日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100298 | 令和3年3月1日 | 令和3年7月27日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、縁石を乗り越えようとしたところ、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年7月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100299 | 令和3年3月5日 | 令和3年7月27日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、車道から歩道へ乗り上げたところ、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年7月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100303 | 平成19年6月※不明 | 令和3年7月28日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ブレーキが効かず、電柱に衝突し、顔を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
宮城県 | 令和3年7月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100308 | 令和3年7月19日 | 令和3年7月30日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
京都府 | 令和3年8月3日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100314 | 令和2年3月18日 | 令和3年8月3日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和3年8月6日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100331 | 令和3年6月22日 | 令和3年8月5日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和3年8月11日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100338 | 令和3年8月3日 | 令和3年8月10日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 駅の駐輪場で当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
京都府 | 令和3年8月13日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100350 | 令和3年5月26日 | 令和3年8月17日 | 電動アシスト三輪自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走り出そうとしたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和3年8月20日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100364 | 令和3年8月11日 | 令和3年8月23日 | 折りたたみ自転車 | 215-DP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ビーズ株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、フレームが破断し、転倒、顔を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和3年8月27日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100369 | 令和3年7月4日 | 令和3年8月24日 | 自転車 | L27BTP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
