注)管理番号
A○○○○→消費生活製品安全法に基づき報告された事案
それ以外 →消費者安全法に基づき報告された事案
2021年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202100016 | 平成30年4月25日 | 令和3年4月9日 | 自転車 | JB60P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和3年4月13日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
2020年度
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000021 | 令和2年2月26日 | 令和2年4月9日 | 自転車 | CR63TP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、腰を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年4月14日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000022 | 令和2年2月21日 | 令和2年4月9日 | 自転車 | CA6TP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年4月14日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000024 | 令和2年3月9日 | 令和2年4月9日 | 電動アシスト自転車 | PM20CC |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和2年4月14日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000046 | 令和2年3月20日 | 令和2年4月15日 | 電動アシスト自転車 | PM26NL |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和2年4月17日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000061 | 令和2年4月14日 | 令和2年4月21日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、二輪車に衝突し、転倒、右膝を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
不明 | 令和2年4月24日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000069 | 平成26年9月30日 | 令和2年4月23日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、自動車に衝突し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和2年4月28日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000073 | 令和2年3月11日 | 令和2年4月23日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 子供(12歳)が当該製品で走行中、前ブレーキを掛けたところ、ブレーキレバーが破損し、転倒、右手を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年4月28日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000078 | 平成30年6月15日 | 令和2年4月27日 | 自転車 | C260P |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左手を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年5月1日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000079 | 平成28年10月14日 | 令和2年4月27日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
滋賀県 | 令和2年5月1日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000084 | 令和2年2月2日 | 令和2年5月1日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、自動車に衝突し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
滋賀県 | 令和2年5月8日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000085 | 令和元年7月18日 | 令和2年5月1日 | 自転車用幼児座席 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 子供(8歳)を当該製品に乗せて自転車で走行中、子供の左足が後輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年5月8日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000101 | 令和2年4月17日 | 令和2年5月15日 | 自転車 | C260BT |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、顔を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年5月19日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000102 | 令和2年5月3日 | 令和2年5月15日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
火災 | 当該製品を焼損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和2年5月19日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000109 | 令和2年3月30日 | 令和2年5月20日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、後ブレーキを掛けたところ、転倒し、背中を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年5月22日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000122 | 令和2年5月12日 | 令和2年5月26日 | 電動アシスト自転車 | BE-END635 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
パナソニックサイクルテック株式会社 | 火災 | 当該製品のバッテリーを充電中、当該製品のバッテリーを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品のバッテリーから発火したものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和2年5月29日 | 製品起因が疑われる事故 令和2年4月21日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000124 | 令和2年4月21日 | 令和2年5月26日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、後輪がロックし、転倒、左手首を負傷した。 当該製品に起因するものか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 |
|||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛媛県 | 令和2年5月29日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000134 | 令和2年3月13日 | 令和2年5月28日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し、胸部を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年6月2日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000136 | 令和2年5月18日 | 令和2年6月1日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和2年6月9日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000143 | 令和2年4月25日 | 令和2年6月3日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、バランスを崩し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和2年6月5日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000148 | 令和2年5月18日 | 令和2年6月4日 | 自転車 | ドライドXX246-J |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
株式会社あさひ (輸入事業者) |
重傷1名 | 子供が当該製品に乗車し、立ちこぎをしたところ、左ペダルが外れ、転倒、左手首を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
新潟県 | 令和2年6月9日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000156 | 令和2年6月2日 | 令和2年6月9日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたが、沿道の並木に衝突し、転倒、胸部を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
三重県 | 令和2年6月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000158 | 平成22年9月 | 令和2年6月10日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、左足を負傷した。 事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 |
|||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
北海道 | 令和2年6月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000162 | 令和2年6月1日 | 令和2年6月11日 | 自転車用空気入れ | 33329 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
株式会社サギサカ (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品を使用中、蓄圧タンク部が破損し、左手指を負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和2年6月16日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000163 | 令和2年4月1日 | 令和2年6月11日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品に乗車し、立ち漕ぎをしていたところ、右ペダルが脱落し、転倒、負傷した。当該製品の取付状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年6月16日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000167 | 令和1年9月13日 | 令和2年6月12日 | 電動アシスト自転車 | PA24CV |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ヤマハ発動機株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、シートポストが破断し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年6月16日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000178 | 平成28年10月24日 | 令和2年6月18日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
北海道 | 令和2年6月23日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000200 | 令和1年11月24日 | 令和2年6月26日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前輪がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
滋賀県 | 令和2年6月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000201 | 令和2年3月17日 | 令和2年6月26日 | 電動アシスト自転車 | A6R82 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で上り坂を走行中、ハンドルがロックし、転倒、背中を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年6月30日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000203 | 令和1年9月21日 | 令和2年6月26日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、自転車に衝突し、転倒、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和2年6月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000205 | 令和2年2月20日 | 令和2年6月26日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
広島県 | 令和2年6月30日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000211 | 令和2年6月4日 | 令和2年6月30日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 保護者が自転車用幼児座席に乗車していた子供を当該製品から降ろす際、当該製品のバッテリーが保護者の右足指に落下し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年7月3日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000212 | 令和2年4月5日 | 令和2年6月30日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で下り坂を走行中、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
大阪府 | 令和2年7月3日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000232 | 平成26年12月 | 令和2年7月7日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、転倒し負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年7月10日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000233 | 平成29年5月19日 | 令和2年7月7日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品で走行中、転倒し左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
滋賀県 | 令和2年7月10日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000238 | 平成30年1月6日 | 令和2年7月8日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、自動車に接触し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
山口県 | 令和2年7月10日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000239 | 平成30年8月 | 令和2年7月8日 | 自転車 | JN63TP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した電動アシスト自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和2年7月10日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000240 | 令和2年6月1日 | 令和2年7月8日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、車両がロックし、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
神奈川県 | 令和2年7月10日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000241 | 令和2年6月10日 | 令和2年7月9日 | 自転車 | MB7WTP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
和歌山県 | 令和2年7月14日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000253 | 令和2年6月4日 | 令和2年7月14日 | 自転車 | 7.5FX |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
トレック・ジャパン株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走行中、当該製品のフォークコラムが破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和2年7月17日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000256 | 令和2年4月29日 | 令和2年7月15日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、前かごが外れ、前タイヤに挟まったため、転倒、顔を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
岡山県 | 令和2年7月17日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000268 | 令和2年4月9日 | 令和2年7月20日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(80歳代)が当該製品を下り坂で使用中、転倒し、右足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
福岡県 | 令和2年7月28日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000269 | 令和2年4月28日 | 令和2年7月20日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、前輪がロックし、転倒、胸を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
北海道 | 令和2年7月28日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000278 | 平成30年10月19日 | 令和2年7月21日 | 自転車 | CAB6TP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 (輸入事業者) |
重傷1名 | 当該製品で走り出そうとしたところ、ハンドルがロックし、転倒、右手を負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
東京都 | 令和2年7月28日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000279 | 令和2年6月 | 令和2年7月21日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品と使用者(80歳代)が転倒した状態で発見され、負傷していた。事故発生時の状況を含め、現在原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
群馬県 | 令和2年7月28日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000289 | 平成28年10月23日 | 令和2年7月28日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルを切ったところ、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
埼玉県 | 令和2年7月31日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000298 | 令和2年6月29日 | 令和2年7月29日 | 自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 子供(12歳)が当該製品で走行中、自動車に衝突し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
岐阜県 | 令和2年7月31日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000300 | 令和2年6月6日 | 令和2年7月29日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、自動車に接触し、転倒、左足を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
兵庫県 | 令和2年7月31日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000329 | 令和2年7月26日 | 令和2年8月5日 | 電動アシスト自転車 | KH-DCY01 |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
株式会社カイホウジャパン (輸入事業者) |
火災 | 異臭がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。 | ||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
千葉県 | 令和2年8月7日 | 製品起因が疑われる事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000330 | 令和1年12月25日 | 令和2年8月6日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 店舗で当該製品を駐輪中、転倒し、腰を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
宮崎県 | 令和2年8月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000331 | 令和2年4月1日 | 令和2年8月6日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 使用者(70歳代)が当該製品で走行中、転倒し、右手首を負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
香川県 | 令和2年8月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000340 | 平成21年6月27日 | 令和2年8月7日 | 電動アシスト自転車 | |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
重傷1名 | 当該製品で下り坂を走行中、ブレーキを掛けたところ、転倒し、負傷した。事故発生時の状況を含めて、現在、原因を調査中。 | |||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
愛知県 | 令和2年8月12日 | 製品起因か否かが特定できていない事故 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000345 | 令和2年7月20日 | 令和2年8月7日 | 自転車 | BE7WTP |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
ブリヂストンサイクル株式会社 | 重傷1名 | 当該製品で走行中、ハンドルが切れなくなり、転倒し、負傷した。 事故の原因は、現在、調査中であるが、「一発二錠」を搭載した自転車で、ハンドルロックのケースの破損などが原因で錠が誤作動し、走行時にハンドル操作ができなくなったものと考えられる。 |
||
都道府県 | 公表日 | 備考 | ||
宮城県 | 令和2年8月12日 | 製品起因が疑われる事故 令和元年6月24日からリコールを実施 |
管理番号 | 事故発生日 | 報告受理日 | 製品名 | 機種・型式 |
---|---|---|---|---|
A202000354 | 令和2年7月31日 | 令和2年8月13日 | 電動アシスト自転車 | PZ27CS |
事業者名 | 被害状況 | 事故内容 | ||
